CURRENT
MOON
|
Data 2019
|
![]() |
|
2019 | ![]() |
|
Steenbok | 6 januari | Nieuwe Maan op 15°25 Steenbok om 1:29 gmt - Venus ochtendster - gedeeltelijk zonsverduistering |
Waterman | 21 januari | Volle Maan, Zon op 0°52 Waterman om 5:17 gmt (totale maansverduistering) |
4 februari | Nieuwe Maan op 15°45 Waterman om 21:05 gmt | |
Vissen | 19 februari | Volle Maan, Zon op 0°42 Vissen om 21:06 gmt |
6 maart | Nieuwe Maan op 15°47 Vissen om 16:05 gmt | |
Ram | 24 maart | Volle Maan, Zon op 0°09 Ram om 1:44 gmt |
5 april | Nieuwe Maan op 15°17 Ram om 8:52 gmt | |
19 april | Volle Maan, Zon op 29°07 Ram om 11:13 gmt | |
Stier | 5 mei | Nieuwe Maan op 14°11 Stier om 22:47 gmt |
18 mei | Volle Maan, Zon op 27°39 Stier om 21:13 gmt | |
Tweelingen | 3 juni | Nieuwe Maan op 12°34 Tweelingen om 10:03 gmt |
17 juni | Volle Maan, Zon op 25°53 Tweelingen om 8:32 gmt | |
Kreeft | 2 juli | Nieuwe Maan op 10°38 Kreeft om 19:17 gmt (totale zonsverduistering om 19:24 gmt - niet zichbaar voor ons) |
16 juli | Volle Maan, Zon op 24°04 Kreeft om 21:39 gmt (gedeeltelijke maansverduistering) | |
Leeuw | 1 augustus | Nieuwe Maan op 8°37 Leeuw om 3:13 gmt |
15 augustus | Volle Maan, Zon op 22°24 Leeuw om 12:30 gmt | |
Maagd | 30 augustus | Nieuwe Maan op 6°47 Maagd om 10:38 gmt |
14 september | Volle Maan, Zon op 21°05 Maagd om 4:34 gmt | |
Weegschaal | 28 september | Nieuwe Maan op 5°20 Weegschaal om 18:28 gmt |
13 oktober | Volle Maan, Zon op 20°14 Weegschaal om 21:09 gmt | |
Schorpioen | 28 oktober | Nieuwe Maan op 4°25 Schorpioen om 3:40 gmt |
12 november | Volle Maan, Zon op 19°52 Schorpioen om 13:36 gmt | |
Boogschutters | 26 november | Nieuwe Maan op 4°03 Boogschutter om 15:07 gmt |
12 december | Volle Maan, Zon op 19°52 Boogschutter om 5:13 gmt | |
Steenbok | 26 december | Nieuwe Maan op 4°07 Steenbok om 5:14 gmt ringverduistering Saoedi-Arabië, India, Sumatra, Borneo |
2020 | ![]() |
|
10 januari | Volle Maan, Zon op 20° Steenbok om 19:22 gmt (gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw) |
zie ook de volgende sites:
time and date
perigeum en apogeum van de maan
het perigeum is het punt dat de maan bereikt in haar baan om de aarde waar zij het dichtstbij de aarde staat (peri betekent nabij en gea, aarde).
het apogeum is het punt dat het verst van de aarde ligt.
noot i.v.m. vele binnen gekomen vragen.
het apogeum wordt inderdaad tegenwoordig zwarte maan genoemd. astrologen die met de zwarte lichten werken spreken van een 'zwarte maan ruimte' in de horoscoop. gezien de defintie die gehanteerd wordt, lijkt het m.i. juister om te spreken van een 'zwarte aarde'. je kunt het beste met deze vragen bij een zwarte-lichten-astroloog terecht.
de zwarte maan is dus geen planeet en heeft ook geen licht: het is een specifiek punt op de maanbaan dat we apogeum noemen.
zie hiermaanbaan (synodische en siderische maand)
planeetbanen zijn licht elliptisch en de focuspunten komen bijna met elkaar overeen. m.a.w. de zwarte maan valt vrijwel samen met het apogeum. op het moment van het apogeum heeft de maan het minste invloed op de aarde. blijft dat de aarde meer invloed uitoefent op de maan dan de maan op de aarde. tenslotte, de zon heeft altijd nog meer invloed op de aarde dan de maan. m.a.w. op het moment van het apogeum heeft de maan het minste invloed en de zon het meeste.
Tenslotte interessante informatie over de bewegingen van de zon en de maan.